收什么
| 类型 | 要带什么 | 不接受 |
|---|---|---|
| 纠错 | 页面URL + 错在哪 + 依据(版本号/截图/命令输出) | 只说「这条不对」 |
| 补充实测 | 按实测模板六段:问题 / 对照组 / 环境 / 原始数据 / 结论 / 不能推广的部分 | 没有原始数据的结论 |
| 提问 | 宿主版本 + 操作系统 + 你试过什么 + 完整报错 | 只贴一句报错 |
回复时效
- 纠错:涉及事实错误的优先处理,通常一周内改页面。
- 补充实测:会核对你给的原始数据,通过后并入页面并署名。
- 提问:不保证逐条回复。本站是文档站不是支持台——问题如果值得写成一节,会变成页面内容;否则没有回复就说明它还不够普遍。
归档规则
| 状态 | 多久 | 之后 |
|---|---|---|
| 已并入页面 | 立即 | 帖子保留,链接到并入的那一节 |
| 已回复未采纳 | 30天 | 保留;如有新证据可重新提出 |
| 无回复 | 90天 | 归档,不再出现在列表;仍可搜索 |
一条硬规则:不接受「我用着不行」这类没有环境的反馈。本站所有结论都带宿主版本、模型、权限三要素,反馈也一样——缺了没法判断是你环境的问题还是内容的问题。这不是门槛高,是没有这三样,讨论必然变成互相说服。